Oversigt over beløbsgrænser i 2003-2012

Se også Oversigt   vedr. dødsbobeskatning og bo- og gaveafgift samt oversigt 1997-2006

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Personfradrag for alle, der ikke er fyldt 18 år senest d. 31.12. 27.300 27.900 28.600 29.300 30.600 32.200 32.200 32.200 32.200
Personfradrag for alle, der er fyldt 18 år 36.800 37.600 38.500 39.500 41.000 42.900 42.900 42.900 42.900
Skat til kommunen  - ca. 21,0% 21,9% 21,9% 24,6% 24,6% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Skat til amtskommunen - ca. 11,5% 11,5% 11,5%
Sundhedsbidrag 8.0% 8.0% 8,0% 8,0% 8,0% 7,0%
Kirkeskat - ca. 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Bundskat 5,5% 5,5% 5,48% 5,48% 5,48% 5,04% 3,67% 3,64% 4,64%
Laveste samlede skat - uden kirkeskat 38,0% 38,0% 38,0% 38,08% 38,08% 38,04% 36,67% 36,64% 36,64%
Laveste samlede skat - uden kirkeskat, men incl  AM- og SP-bidrag 42,96% 42,96% 42,96% 43,03% 43,03% 43,00% 41,74% 41,71% 41,71%
Mellemskat, jfr. PSL § 6 a 6,0% 6,0% 6,0% 6% 6% 6% 0,0% 0,0% 0,0%
Samlet skat inkl. mellemskat, men uden kirkeskat - ca. 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 36,67% 36,64% 36,64%
Samlet skat inkl. mellemskat og AMBI, men uden kirkeskat 48,48% 48,48% 48,48% 48,48% 48,48% 48,48% 41,74% 41,71% 41,71%
Topskat 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) personlig indkomst 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 51,5% 51,5% 51,5%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) positiv nettokapitalindkomst 49,5% 47,5% 45,5%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) men med AMBI - personlig indkomst 62,28% 62,28% 62,28% 62,28% 62,28% 62,28% 55,38% 55,38% 55,38%
Grænse for mellemskat, jfr. PSL § 6 a 216.800    
ifølge forårspakken 2004 254.000 259.500 265.500 272.600 279.800 347.200 0 0 0
Grænsen for topskat, jfr. PSL § 7 304.800 311.500 318.700 327.200 335.800 347.200 389.900 389.900 389.00
Beskæftigelsesfradrag,  2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 4,0% 4,25% 4,25% 4,25% 4,40%
max 7.000 7.200 7.300 7.500 12.300 13.600 13.600 13.600 14.100%
Arbejdsmarkedsbidrag erhvervsaktive 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
SP pensionsbidrag erhvervsaktive    
ifølge forårspakken 2004 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Overførsel til medarb. ægtefælle, KSL § 25 A 188.200  192.300 196.800 202.000 208.500 215.500 215.500 215.500 215.000
Virksomhedsskat - maksimum for kapitalafkast overført til personlig indkomst, VSL § 23 a. 40.100 41.000 42.000 43.100 44.500 46.000 46.000 46.000 46.000
Maksimalt indskud på kapitalpension, jfr. PBL § 16 40.100 41.000 42.000 43.100 44.500 46.000 46.000 46.000 46.000
Opfyldningsfradrag, jfr. PBL § 18 40.100 41.000 42.000 43.100 44.500 46.000 46.000 46.000 46.000
Konvertering af pensionsydelse, jfr. PBL § 29, stk. 3 8.600 8.700 8.900 9.200 9.400 9.700 9.700 9.700 9.700
Maks. indskud af kapital ved virksomhedssalg (PBL § 15 A) 2.201.800 2.249.800 2.302.000 2.363.800 2.425.500 2.507.900 2.507.000 2.507.000 2.507.000
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (PBL § 15 B) 1.500.000 1.532.700 1.568.200 1.610.300 1.652.400 1.708.500 1.708.500 1.708.500 1.708.500
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (PBL § 15 B) 300.000 306.500 313.600 322.100 330.500 341.700 341.700 341.700 341.700
Udligningsskat store pensioner 6% 6%
Bundfradrag for udligningsskat 362.800 362.800
Maksimum for overførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle 121.000 121.000
Progressionsgrænse for aktieindkomst, jfr. PSL § 8 a: 28 42.400 43.300 44.300 45.500 46.700 48.300 48.300 48.300 48.300
Skattesats for aktieindkomst 28-43-45% 28- 42% 28-42% 27-42%
Højeste progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) fra 43% TIL 45% 102.600 106.100
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse - ugifte 133.700 136.600  
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse - ægtefæller 267.300 273.100  
Årlig tildeling af gratisaktier (LL § 7 A) 20.000 20.500 20.900 21.500 22.000 22.800 22.800 22.800 22.800
Afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (LL § 7 A) 4.500 4.600 4.700 4.900 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200
Bundfradrag visse legater og dusører (LL § 7 O) 12.700 13.000 13.300 13.700 14.000 14.500 14.500 14.500 14.500
Bundfradrag pr. måned for forskerstuderende, LL § 7 K 13.700    
Bundfradrag vedr. gratialer, LL § 7 O 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9 4.900 5.000 5.100 5.200 5.400 5.500 5.500 5.500 5.500
Fradrag for fagligt kontingent max. 3.000 3.000
Rejsegodtgørelse, LL § 9 A, stk. 2 399 408 417 429 440 455 455 455 455
Fradrag for grænsegængere, LL § 9 F 36.800 37.600 38.500 39.500 41.000 42.900 42.900 42.900 42.900
Progressionsgrænse for lejeværdi 3.040.000  3.040.000 3.040.000  3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000
Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - enlige 153.300 156.700 160.300 164.600 168.900 174.600 174.600 174.600 174.600
Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - ægtepar 235.800 241.000 246.600 253.200 259.800 268.600 268.600 268.600 268.600
Bagatelgrænse for frynsegodebeskatning, LL § 16 4.900 5.000 5.100 5.200 5.400 5.500 5.500 5.500 5.500
Minimumsløn pr. måned ved 25%-beskatning, KSL § 48 E 56.000 57.300 58.600 60.100 61.700 63.800 63.800 63.800 63.800
Indregningsgrænse for restskat, KSL § 61 16.100 16.400 16.800 17.300 17.700 18.300 18.300 18.300 18.300
Bindende forhåndsbesked, egne forhold 1.800 1.900 1.900 1.900 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100
Bindende forhåndsbesked, andres forhold 8.900 9.100 9.300 9.500 9.800
Bindende ligningssvar (SSL § 20 F) 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Klageafgift, SSL § 25 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Småsaldi-/småaktivgrænse i afskrivningslovens § 5 10.800 11.000 11.300 11.600 11.900 12.300 12.300 12.300 12.300
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43)       11.600 11.900 12.300 12.300 12.300 12.300
Etableringsgrænse i etableringslovens § 5 202.000 102.200 104.500 107.300 110.100 113.900 113.900 113.900 113.900

TfS 1998.623 DEP: Regulering af beløbsgrænser 1999.

SO 1999.250-252: Skattemæssige beløbsgrænser.

TfS 1999.720: Regulering af beløbsgrænser 2000.

TfS 2000.131: Regulering af beløbsgrænser 2000.

TfS 2000.726: Regulering af beløbsgrænser 2001.

TfS 2002.800: Regulering af beløbsgrænser 2002-2003

TfS 2003.724: Regulering af beløbsgrænser 2003-2004

TfS 2004.695: Regulering af beløbsgrænser 2004-2005

TfS 2005.709: Regulering af beløbsgrænser 2005-2006

TfS 2006.751: Regulering af beløbsgrænser 2005-2006

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

10-01-12